Demmerkogelrennen (01.05.2003)
Streckenlänge: 9,8 km
Schnitt: 26,4 km/h
Platz Name Zeit Punkte
1. Pail Manfred 0:22:18 20
2. Mihalits Dietmar 0:22:51 19
3. Krassnitzer Karl 0:22:52 18
4. Jammernegg Franz 0:23:31 17
5. Trabi Michael 0:23:32 16
6. Neuhold Peter 0:23:36 15
7. Habit Thomas 0:24:02 14
8. Rossmann Mario 0:24:23 13
9. Sorko Erich 0:25:11 12
10. Adam Harald 0:25:54 11
11. Mathy Josef 0:26:44 10
Ragnitz Einzelzeitfahren (17.05.2003)
Streckenlänge: 14,3 km
Schnitt: 45,7 km/h
Platz Name Zeit Punkte
1. Trabi Michael 0:18:46 20
2. Lierzer Markus 0:19:32 19
3. Krassnitzer Karl 0:19:38 18
4. Sorko Erich 0:20:07 17
5. Mihalits Dietmar 0:20:15 16
5. Rossmann Mario 0:20:15 16
7. Habit Thomas 0:20:25 14
8. Neuhold Peter 0:20:34 13
9. Jammernegg Franz 0:20:35 12
10. Ferenz Josef 0:21:06 11
11. Grill Gerhard 0:21:31 10
12. Mathy Bernd 0:21:36 9
13. Pail Manfred 0:21:46 8
14. Adam Harald 0:22:10 7
15. Mathy Gerhard 0:22:29 6
16. Mathy Josef 0:23:05 5
17. Neuhold Petra 0:23:33 4
18. Mathy Heinz 0:25:00 3
Ragnitz Rundstreckenrennen (15.06.2003)
Streckenlänge: 56 km
Schnitt:38,8 km/h
Platz Name Zeit Punkte
1. Lierzer Markus 1:26:38 20
2. Dietrich Rene 1:26:39 19
3. Trabi Michael 1:27:00 18
4. Jammernegg Franz 1:27:00 17
4. Mihalits Dietmar 1:27:00 17
6. Krassnitzer Karl 1:27:00 15
7. Sorko Erich 1:27:00 14
7. Rossmann Mario 1:27:00 14
9. Habit Thomas 1:27:00 12
10. Neuhold Peter 1:27:00 11
11. Pail Manfred 1:27:00 10
12. Dietrich Erwin 1:27:10 9
13. Mathy Gerhard 1:30:34 8
14. Grill Gerhard 1:37:10 7
15. Ferenz Josef 1:38:53 6
16. Mathy Bernd 1:39:01 5
17. Mathy Josef 1:43:41 4
Altenbergrennen (28.06.2003)
Streckenlänge: 53 km
Schnitt: 39,7 km/h
Platz Name Zeit Punkte
1. Lierzer Markus 1:21:38 20
2. Pail Manfred 1:21:48 19
3. Trabi Michael 1:22:06 18
4. Mihalits Dietmar 1:22:09 17
5. Habit Thomas 1:22:33 16
6. Krassnitzer Karl 1:23:48 15
7. Jammernegg Franz 1:24:28 14
8. Sorko Erich 1:24:47 13
9. Neuhold Peter 1:24:48 12
10. Mathy Gerhard 1:25:07 11
11. Rossmann Mario 1:30:07 10
12. Mathy Bernd 1:31:09 9
13. Ferenz Josef 1:32:21 8
14. Mathy Heinz 1:45:10 7
Landscha Classics (23.08.2003)
Streckenlänge 78 km
Schnitt: 37,8 km/h
Platz Name Zeit Punkte
1. Lierzer Markus 2:03:41 20
1. Pail Manfred 2:03:41 20
3. Jammernegg Franz 2:08:21 18
4. Mathy Gerhard 2:08:22 17
5. Habit Thomas 2:08:26 16
6. Rossmann Mario 2:08:33 15
7. Trabi Michael 2:09:09 14
8. Neuhold Peter 2:24:15 13
9. Ferenz Josef 2:24:21 12
Bergrennen Hl. Geist
Streckenlänge: 4,8 km
Schnitt: 15,8 km/h
Höhenmeter: 430m
Platz Name Zeit Punkte
1. Pail Manfred 0:18:21 20
2. Lierzer Markus 0:19:30 19
3. Dietrich Rene 0:20:18 18
4. Krassnitzer Karl 0:20:39 17
5. Rossmann Mario 0:20:7 16
6. Habit Thomas 0:21:16 15
7. Trabi Michael 0:21:50 14
8. Mihalits Dietmar 0:21:54 13
9. Neuhold Peter 0:21:55 12
10. Jammernegg Franz 0:22:58 11
11. Ferenz Josef 0:23:10 10
12. Mathy Gerhard 0:24:46 9
13. Mathy Bernd 0:28:10 8
14. Neuhold Petra 0:28:42 7
15. Mathy Heinz 0:31:19 6