URC Volksbank Leibnitz

 
 


Clubrennen 2004

Demmerkogelrennen (01.05.2004)
     
     Streckenlänge: 9,8 km
     Schnitt: 27,1 km/h
     
 Platz 	Name 		        Zeit 		Punkte 
     1.	Lierzer Markus		0:21:41		20
     2.	Pail Manfred		0:21:44		19
     3.	Habit Thomas		0:21:59		18
     4.	Trabi Michael		0:21:59		17
     5.	Mihalits Dietmar	0:22:02		16
     6.	Jammernegg Franz	0:22:02		15
     7.	Rossmann Mario		0:22:52		14
     8.	Krassnitzer Karl	0:23:13		13
     9.	Grill Gerhard		0:24:30		12
    10.	Neuhold Peter		0:24:36		11
    11.	Ferenz Josef		0:24:51		10
    12.	Kröll Johann		0:26:23		09
    13.	Kristen Richard		0:28:46		08
    14.	Mathy Josef		0:28:53		07
    15.	Neuhold Petra		0:29:40		06

     
     
     
     
     Ragnitz Rundstreckenrennen (06.06.2004)
     
     Streckenlänge: 56 km
     Schnitt:35,1 km/h
     
Platz 	Name 		        Zeit 		Punkte
    1.	Lierzer Markus		1:31:03		20
    2.	Trabi Michael		1:31:04		19
    3.	Mihalits Dietmar	1:31:04		18
    4.	Rossmann Mario		1:31:05		17
    5.	Pail Manfred		1:31:06		16
    6.	Habit Thomas		1:31:08		15
    7.	Ferenz Josef		1:31:57		14
    8.	Mathy Gerhard		1:34:37		13
    9.	Grill Gerhard		1:41:40		12
     



     
     
     Altenbergrennen (26.06.2004)
     
     Streckenlänge: 53 km
     Schnitt: 37,5 km/h
     
Platz 	Name		        Zeit	 	Punkte 
    1.	Lierzer Markus		1:24:33		20
    2.	Krisper Franz		1:24:51		Gast
    3.	Habit Thomas		1:28:37		19
    4.	Mihalits Dietmar	1:28:43		18
    5.	Krassnitzer Karl	1:28:45		17
    6.	Rossmann Mario		1:29:00		16
    7.	Ferenz Josef		1:29:45		15
    8.	Grill Gerhard		1:31:45		14
    9.	Mathy Gerhard		1:32:40		13
     
     
     
     
     
     
      Landscha Classics (07.08.2004)
     
     Streckenlänge 78 km 
     Schnitt: 37,5 km/h
     
     
Platz 	Name		        Zeit 		Punkte
    1.	Lierzer Markus		2:12:51		20   
    2.	Habit Thomas		2:12:52 	19 
    3.	Pail Manfred		2:12:53 	18 
    4.	Trabi Michael		2:12:54		17 
    5.	Rossmann Mario		2:13:15		16 
    6.	Mathy Gerhard		2:13:44		15 
    7.	Neuhold Peter		2:13:48		14 
    8.	Mihalits Dietmar	2:15:40		13 
    9.	Ferenz Josef		2:15:42		12 
   10.	Grill    Gerhard	2:25:14		11 
   11.	Kraßnitzer Karl		2:26:16		10 
   12.	Neuhold Petra		2:41:14		9 
     

1 Runde: 

Mathy Heinz 			         	8
Mathy Josef 			        	7
Weswaldi Heinz 			        	6 
 		  
 
	Bergrennen Hl. Geist (28.08.2004)
 
	Streckenlänge: 4,8 km
	Schnitt: 15,0 km/h
	Höhenmeter: 430m
	
Platz	Name			Zeit		Punkte
    1.	Pail Manfed 		0:19:12		20   
    2.	Lierzer Markus		0:19:45 	19 
    3.	Habit Thomas		0:20:36 	18 
    4.	Trabi Michael		0:20:36		17 
    5.	Rossmann Mario		0:20:42		16 
    6.	Ferenz Josef		0:20:57		15 
    7.	Mihalits Dietmar	0:22:14		14 
    8.	Kraßnitzer Karl		0:22:17		13 
    9.	Baierl Daniel		0:23:10		12 
   10.	Mathy Gerhard		0:23:29		11 
   11.	Neuhold Peter		0:23:44		10 
   12.	Sorko Erich		0:25:30		9 
   13.	Kristen Richard		0:26:10		8
   14.	Neuhold Petra		0:27:18		7
   15.	Mathy Bernd		0:31:22		6
   16.	Mathy Heinz		0:35:17		5


     Ragnitz Einzelzeitfahren (04.09.2004)
     
     Streckenlänge: 14,3 km
     Schnitt: 43,2 km/h 
     
     
 Platz 	  Name 		        Zeit 		Punkte 
     1.  Trabi Michael		0:19:52		20   
     2.	 Rossmann Mario		0:20:29 	19 
     3.	 Pail Manfred		0:20:35 	18 
     4.	 Ferenz Josef		0:20:55		17 
     5.	 Habit Thomas		0:21:46		16 
     6.	 Mihalits Dietmar	0:21:52		15 
     7.	 Grill Gerhard		0:22:44		14
     8.  Kröll Johann		0:23:08		13 
     9.	 Kristen Richard	0:24:51		12 

     

	Endstand nach 6 Rennen 



	Platz	Name				Punkte

	1.	Lierzer Markus			99
	2.	Pail Manfred			91
	3.	Habit Thomas			90
	3.	Trabi Michael			90
	5.	Rossmann Mario			84
	6.	Mihalits Dietmar		81
	7.	Ferenz Josef			73
	8.	Grill Gerhard			63
	9.	Kraßnitzer Karl			53
	10.	Mathy Gerhard			52
	11.	Neuhold Peter			35
	12.	Kristen Richard			28
	13.	Neuhold Petra			22
	13.	Kröll Johann			22
	15.	Jammernegg Franz		15
	16.	Mathy Josef			14
	17	Mathy Heinz			13
	18.	Baierl Daniel			12
	19	Sorko Erich			09
	20.	Mathy Bernd			06
	20.	Weswaldi Heinz			06
 

 

Gästebuch