URC Volksbank Leibnitz

 
 
 
Clubrennen 2005


Kitzecher Bergrennen (01.05.2005)
     
     Streckenlänge: 9,8 km
     Schnitt: 25,6 km/h
     
 Platz 	Name 		        Zeit 		Punkte 
1.  Mihalits Dietmar         22:57         20
2.  Trabi Michael            22:59         19
3.  Kraßnitzer Karl          23:12         18
4.  Lierzer Markus           23:30         17
5.  Grill Gerhard            23:39         16
6.  Ferenz Josef             23:47         15
7.  Rossmann Mario           24:18         14
8.  Neuhold Peter            24:35         13
9.  Sorko Erich              25:09         12
10. Mathy Gerhard            25:46         11
11. Kröll Johann             25:48         10
12. Krampl Reinhard          26:33         09
13. Lambauer Ewald           27:27         08
14. Kristen Richard          27:53         07
15. Mathy Bernd              28:29         06
16. Neuhold Petra            28:30         05
17. Rossmann Anton                         04
18. Mathy Heinz                            03
19. Weswaldi Heinz                         02



Zeitfahren Ragnitz (21.05.2005)
     
     Streckenlänge: 14,3 km
     Schnitt: 44,3 km/h
     
 Platz 	Name 		   Zeit   Schnitt   Punkte(Clubwertung)
1.  Trabi Michael       19:21    44,3     20
2.  Mutan Peter*        19:47    43,4
3.  Rath Wilhelm*       20:01    42,9
4.  Krassnitzer Karl    20:07    42,7     19
5.  Rossmann Mario      20:08    42,6     18
6.  Lierzer Markus      20:09    42,6     17
7.  Pail Manfred        20:12    42,5     16
8.  Ferenz Josef        20:24    42,1     15
9.  Mihalits Dietmar    20:32    41,8     14
10. Neuhold Peter       20:48    41,3     13
11. Sorko Erich         20:51    41,2     12
12. Gratz Andreas*      21:09    40,6
13. Grill Gerhard       21:23    40,1     11
14. Kröll Johann        21:46    39,4     10
15. Krampl Reinhard     21:50    39,3     09
16. Lambauer Ewald      21:52    39,2     08
17. Galli Arnold*       22:14    38,6
18. Mathy Bernd         22:16    38,5     07
19. Kristen Richard     23:05    37,2     06
20. Kaplaner Jörg*      23:31    36,5
21. Neuhold Petra       23:44    36,2     05
22. Mathy Josef         23:59    35,8     04
23. Jagersbacher Franz* 24:15    35,4
24. Mathy Heinz         24:36    34,9     03
25. Rossmann Anton      24:39    34,8     02
26. Roskaric Jörg       24:58    34,4     01

* kein Clubmitglied des URC Volksbank Leibnitz 




Ragnitz (11.06.2005)
     
     Streckenlänge:56 km
     Schnitt: 37 km/h
     
 Platz 	Name 		   Zeit      Punkte(Clubwertung)



 1. Lierzer Markus    1:30:21      20
 2. Neuhold Peter     1:30:22      19
 3. Mihalits Dietmar  1:30:23      18
 4. Trabi Michael     1:30:23      17
 5. Rossmann Mario    1:30:23      16
 6. Ferenz Josef      1:30:23      15
 7. Jammerneg Franz   1:30:23      14
 8. Lackner Werner*   1:30:23      Gast
 9. Pail Manfred      1:30:55      13
10. Mathy Gerhard     1:31:41      12
11. Grill Gerhard     1:34:58      11
12. Kröll Johann      1:35:24      10
13. Krampl Reinhard   1:38:15      09
14. Sorko Erich       1:39:17      08
15. Mathy Bernd       1:40:08      07
16. Lambauer Ewald    1:40:16      06
17. Neuhold Petra     1:47:40      05
18. Kristen Richard   1:53:07      04
19. Mathy Josef       3 Runden     00
20. Krassnitzer Karl  2 Runden     00
21. Mathy Heinz       2 Runden     00
22. Weswaldi Heinz    2 Runden     00


Altenberg (25.06.2005)
     
     Streckenlänge:53 km
     Schnitt: 37 km/h
     
 Platz 	Name 		   Zeit      Punkte(Clubwertung)



 1. Lierzer Markus    1:24:05      20
 2. Pail Manfred      1:24:06      19
 3. Mihalits Dietmar  1:24:07      18
 4. Trabi Michael     1:24:15      17
 5. Neuhold Peter     1:24:50      16
 6. Rossmann Mario    1:25:25      15
 7. Ferenz Josef      1:29:27      14
 8. Grill Gerhard     1:29:58      13
 9. Kröll Johann      1:31:45      12
10. Mathy Gerhard     1:32:00      11
11. Krampl Reinhard   1:32:07      10
12. Lambauer Ewald    1:36:21      09
13. Neuhold Petra     1:45:07      08
14. Mathy Heinz       1:46:15      07
15. Krassnitzer Karl   1 Runde     00
16. Mathy Bernd        1 Runde     00
17. Rossmann Anton     1 Runde     00

Zweiländerradmarathon (14.08.2005)
     
     Streckenlänge:114 km
     Schnitt: 32 km/h
     
 Platz 	Name 		   Zeit      Punkte(Clubwertung)



 1. Dietrich Erwin     3:33:27      20
 2. Mihalits Dietmar   3:39:47      19
 3. Kraßnitzer Karl    3:39:56      18
 4. Trabi Michael      3:43:11      17
 5. Neuhold Peter      3:43:14      16
 6. Ferenz Josef       3:43:17      15
 7. Rossmann Mario     3:44:05      14
 8. Kröll Johann       3:44:07      13
 9. Lambauer Ewald     3:58:49      12
10. Krampl Reinhard    4:05:42      11
11. Mathy Bernd        4:11:00      10
12. Neuhold Petra      4:26:19      09



 
Heiligengeist Bergrennen (28.08.2005)
     
     Streckenlänge:4,7 km
     Schnitt:  km/h
     
 Platz 	Name 		   Zeit      Punkte(Clubwertung)



 1. Dietrich Erwin    0:19:40      20
 2. Mihalits Dietmar  0:20:30      19
 3. Trabi Michael     0:20:31      18
 4. Kraßnitzer Karl   0:20:56      17
 5. Lierzer Markus    0:21:07      16
 6. Ferenz Josef      0:21:21      15
 7. Rossmann Mario    0:22:22      14
 8. Kröll Johann      0:22:40      13
 9. Neuhold Peter     0:24:35      12
10. Lambauer Ewald    0:25:19      11
11. Neuhold Petra     0:27:05      10


Clubrennen 2005 Endstand

Platz 	Name 		       Punkte

1. Mihalits Dietmar 94
2. Trabi Michael 91
3. Lierzer Markus 90

4. Rossmann Mario 77
4. Neuhold Peter 77
6. Ferenz Josef 75
7. Krassnitzer Karl 72
8. Kröll Johann 58
9. Grill Gerhard 51
10. Pail Manfred 48
10. Krampl Reinhard 48
10. Lambauer Ewald 48
13. Dietrich Erwin 40
14. Neuhold Petra 37
15. Mathy Gerhard 34
16. Sorko Erich 32
17. Mathy Bernd 30
18. Kristen Richard 17
19. Jammernegg Franz 14
20. Mathy Heinz 13
21. Rossmann Anton 6
22. Mathy Josef 4
23. Weswaldi Heinz 2
24. Roskaric Jörg 1